董俊杰TR
发布于 2026-02-06 / 7 阅读
0
0

2025年《财富》中国500强

更新 260206 | 发布 260206

2025年《财富》中国500强:官网链接↗

排行榜

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 国家电网有限公司 548,414 10,045
2 中国石油天然气集团有限公司 412,645 22,424
3 中国石油化工集团有限公司 407,490 8,036
4 中国建筑集团有限公司 304,121 3,667
5 中国工商银行股份有限公司 221,461 50,849
6 鸿海精密工业股份有限公司 213,699 4,757
7 中国农业银行股份有限公司 197,466 39,205
8 中国建设银行股份有限公司 196,738 46,639
9 中国银行股份有限公司 176,143 33,056
10 中国铁路工程集团有限公司 161,337 1,811
11 京东集团股份有限公司 161,055 5,748
12 中国人寿保险(集团)公司 160,277 1,329
13 中国平安保险(集团)股份有限公司 158,627 17,596
14 中国铁道建筑集团有限公司 148,467 1,265
15 中国移动通信集团有限公司 145,240 14,699
16 中国交通建设集团有限公司 139,229 937
17 中国中信集团有限公司 138,941 3,953
18 阿里巴巴集团控股有限公司 138,065 18,029
19 中国海洋石油集团有限公司 130,832 14,773
20 中国华润有限公司 129,624 3,638
21 中国宝武钢铁集团有限公司 125,113 2,497
22 恒力集团有限公司 121,126 816
23 山东能源集团有限公司 120,426 105
24 华为投资控股有限公司 119,813 8,685
25 中国南方电网有限责任公司 118,608 2,501
26 中国五矿集团有限公司 115,806 924
27 比亚迪股份有限公司 108,004 5,595
28 国家能源投资集团有限责任公司 107,690 6,902
29 厦门建发集团有限公司 100,600 375
30 中国电力建设集团有限公司 99,830 607
31 中国邮政集团有限公司 97,544 5,222
32 腾讯控股有限公司 91,764 26,973
33 浙江荣盛控股集团有限公司 91,534 25
34 中国医药集团有限公司 91,486 644
35 台积公司 90,167 36,087
36 中粮集团有限公司 88,260 143
37 中国电信集团有限公司 87,997 2,553
38 上海汽车集团股份有限公司 87,224 232
39 中国人民保险集团股份有限公司 86,478 5,858
40 物产中大集团股份有限公司 83,323 428
41 浙江吉利控股集团有限公司 79,891 835
42 盛虹控股集团有限公司 78,612 401
43 中国第一汽车集团有限公司 77,737 836
44 江西铜业集团有限公司 77,668 364
45 山东魏桥创业集团有限公司 77,626 2,014
46 交通银行股份有限公司 75,834 13,007
47 太平洋建设集团有限公司 75,360 4,898
48 陕西煤业化工集团有限责任公司 73,684 1,359
49 招商银行股份有限公司 70,385 20,624
50 联想集团有限公司 69,077 1,385
51 中国保利集团有限公司 67,618 553
52 北京汽车集团有限公司 67,200 88
53 中国铝业集团有限公司 66,811 1,327
54 厦门国贸控股集团有限公司 66,226 19
55 中国远洋海运集团有限公司 64,863 5,866
56 浙江恒逸集团有限公司 62,792 35
57 中国兵器工业集团有限公司 61,520 1,983
58 中国能源建设集团有限公司 61,100 560
59 奇瑞控股集团有限公司 59,694 459
60 金川集团股份有限公司 58,886 1,441
61 厦门象屿集团有限公司 57,874 25
62 兴业银行股份有限公司 57,477 10,730
63 美的集团股份有限公司 56,856 5,356
64 青山控股集团有限公司 56,516 961
65 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 56,161 6,249
66 广州汽车工业集团有限公司 56,059 -235
67 河钢集团有限公司 55,880 41
68 中国华能集团有限公司 55,760 2,718
69 国家电力投资集团有限公司 54,963 2,126
70 拼多多控股公司 54,736 15,626
71 中国联合网络通信股份有限公司 54,146 1,255
72 晋能控股集团有限公司 51,443 -353
73 东风汽车集团有限公司 51,309 318
74 敬业集团有限公司 51,225 320
75 陕西延长石油(集团)有限责任公司 51,063 1,026
76 小米集团 50,855 3,288
77 宁德时代新能源科技股份有限公司 50,313 7,053
78 上海浦东发展银行股份有限公司 48,944 6,290
79 万科企业股份有限公司 47,696 -6,877
80 美团公司 46,919 4,977
81 浙江省交通投资集团有限公司 45,972 584
82 中国兵器装备集团公司 45,482 851
83 泰康保险集团股份有限公司 45,456 2,116
84 苏商建设集团有限公司 45,004 924
85 中国华电集团有限公司 45,003 2,371
86 广达电脑股份有限公司 43,950 1,860
87 中国建材集团有限公司 43,505 83
88 中国机械工业集团有限公司 43,269 257
89 紫金矿业集团股份有限公司 42,201 4,455
90 上海建工集团股份有限公司 41,725 301
91 中国民生银行股份有限公司 40,217 4,489
92 海尔智家股份有限公司 39,746 2,605
93 顺丰控股股份有限公司 39,529 1,414
94 杭州市实业投资集团有限公司 39,496 371
95 山东高速集团有限公司 38,820 580
96 杭州钢铁集团有限公司 38,431 159
97 广州工业投资控股集团有限公司 38,345 85
98 上海医药集团股份有限公司 38,255 633
99 深圳市投资控股有限公司 37,717 818
100 江苏沙钢集团有限公司 37,616 197
101 友邦保险控股有限公司 37,612 6,836
102 广东省广新控股集团有限公司 37,543 145
103 立讯精密工业股份有限公司 37,358 1,858
104 新希望控股集团有限公司 37,284 87
105 中国电子信息产业集团有限公司 37,030 1,990
106 鞍钢集团有限公司 36,271 -1,382
107 海亮集团有限公司 36,167 -1
108 长江和记实业有限公司 36,057 2,190
109 中国大唐集团有限公司 35,901 891
110 中国中车集团有限公司 35,876 788
111 怡和集团 35,779 -468
112 铜陵有色金属集团控股有限公司 35,774 175
113 蜀道投资集团有限责任公司 35,733 534
114 广州市建筑集团有限公司 35,676 109
115 广州医药集团有限公司 35,164 317
116 碧桂园控股有限公司 35,129 -4,564
117 和硕联合科技股份有限公司 35,058 526
118 山东黄金集团有限公司 34,763 33
119 上海德龙钢铁集团有限公司 34,514 207
120 北京建龙重工集团有限公司 34,239 189
121 中国中煤能源集团有限公司 34,058 2,206
122 通威集团有限公司 33,548 31
123 绿地控股集团股份有限公司 33,482 -2,162
124 中国航空油料集团有限公司 33,448 382
125 湖南钢铁集团有限公司 33,367 639
126 广西投资集团有限公司 32,975 28
127 台湾中油股份有限公司 32,769 -1,029
128 纬创集团 32,688 544
129 新华人寿保险股份有限公司 32,293 -1,438
130 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 32,282 -151
131 国泰金融控股股份有限公司 31,854 3,435
132 首钢集团有限公司 31,406 345
133 富邦金融控股股份有限公司 30,152 4,699
134 潍柴动力股份有限公司 29,977 1,585
135 海信集团控股股份有限公司 29,926 384
136 文晔科技股份有限公司 29,889 284
137 万向集团公司 29,718 661
138 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 29,607 1,881
139 仁宝电脑工业股份有限公司 28,357 313
140 长城汽车股份有限公司 28,101 1,764
141 京东方科技集团股份有限公司 27,571 740
142 陕西建工控股集团有限公司 27,562 289
143 大联大投资控股股份有限公司 27,432 226
144 山西焦煤集团有限责任公司 27,286 573
145 亨通集团有限公司 27,188 27
146 四川省宜宾五粮液集团有限公司 27,143 1,334
147 复星国际有限公司 26,704 -604
148 珠海格力电器股份有限公司 26,412 4,473
149 云南省投资控股集团有限公司 26,384 16
150 华夏银行股份有限公司 26,030 3,847
151 万洲国际有限公司 25,941 1,612
152 中国化学工程股份有限公司 25,936 791
153 万华化学集团股份有限公司 25,304 1,811
154 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 24,692 413
155 中国南方航空股份有限公司 24,214 -246
156 贵州茅台酒股份有限公司 24,203 11,984
157 中升集团控股有限公司 23,366 446
158 中国国际航空股份有限公司 23,168 -32
159 TCL科技集团股份有限公司 22,927 217
160 卓尔智联集团有限公司 22,565 18
161 绿城中国控股有限公司 22,035 222
162 江苏银行股份有限公司 21,879 4,426
163 中国宏桥集团有限公司 21,705 3,109
164 湖北联投集团有限公司 21,101 47
165 九州通医药集团股份有限公司 21,099 349
166 TCL实业控股股份有限公司 20,852 272
167 台塑石化股份有限公司 20,680 186
168 统一企业股份有限公司 20,488 644
169 赛力斯集团股份有限公司 20,177 826
170 英业达股份有限公司 20,133 226
171 理想汽车 20,077 1,116
172 北京银行股份有限公司 19,801 3,590
173 潞安化工集团有限公司 19,472 434
174 牧原食品股份有限公司 19,172 2,485
175 新奥天然气股份有限公司 18,889 625
176 浙商银行股份有限公司 18,723 2,111
177 日月光投资控股股份有限公司 18,549 1,012
178 百度集团股份有限公司 18,502 3,302
179 中国东方航空股份有限公司 18,362 -587
180 华硕电脑股份有限公司 18,290 978
181 江苏省苏豪控股集团有限公司 18,084 111
182 神州数码集团股份有限公司 17,813 105
183 龙湖集团控股有限公司 17,717 1,446
184 北京快手科技有限公司 17,637 2,131
185 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 17,256 64
186 宁波银行股份有限公司 17,087 3,770
187 中兴通讯股份有限公司 16,858 1,171
188 联发科技股份有限公司 16,530 3,314
189 中国再保险(集团)股份有限公司 16,418 1,467
190 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 16,091 1,175
191 浪潮电子信息产业股份有限公司 15,951 319
192 广东海大集团股份有限公司 15,927 626
193 上海银行股份有限公司 15,591 3,274
194 北京金隅集团股份有限公司 15,387 -77
195 其亚集团有限公司 15,338 244
196 华勤技术股份有限公司 15,271 407
197 唯品会控股有限公司 15,069 1,076
198 中国外运股份有限公司 14,679 545
199 网易公司 14,634 4,127
200 温氏食品集团股份有限公司 14,583 1,283
201 南京银行股份有限公司 14,553 2,804
202 长荣海运股份有限公司 14,442 4,344
203 四川长虹电器股份有限公司 14,411 98
204 桐昆集团股份有限公司 14,080 167
205 歌尔股份有限公司 14,031 370
206 特变电工股份有限公司 13,602 575
207 中国铁塔股份有限公司 13,589 1,491
208 安徽建工集团股份有限公司 13,412 187
209 中国重汽(香港)有限公司 13,212 814
210 贝壳控股有限公司 12,989 565
211 晶科能源股份有限公司 12,852 14
212 徐工集团工程机械股份有限公司 12,739 831
213 济宁能源发展集团有限公司 12,594 142
214 阳光保险集团股份有限公司 12,529 757
215 深圳市立业集团有限公司 12,454 343
216 新城发展控股有限公司 12,401 68
217 中国蒙牛乳业有限公司 12,324 15
218 远大产业控股股份有限公司 12,241 -42
219 浙江浙能电力股份有限公司 12,231 1,078
220 中国广核电力股份有限公司 12,064 1,503
221 白银有色集团股份有限公司 12,062 11
222 越秀地产股份有限公司 12,008 145
223 中国长江电力股份有限公司 11,743 4,516
224 北京控股有限公司 11,683 712
225 中电控股有限公司 11,658 1,522
226 周大福珠宝集团有限公司 11,490 758
227 隆基绿能科技股份有限公司 11,477 -1,198
228 伟仕佳杰控股有限公司 11,417 135
229 上海钢联电子商务股份有限公司 11,304 22
230 创新新材料科技股份有限公司 11,249 140
231 康师傅控股有限公司 11,209 519
232 浙江省建设投资集团股份有限公司 11,208 27
233 天合光能股份有限公司 11,158 -479
234 广东省广物控股集团有限公司 11,029 -18
235 心里程控股集团有限公司 10,903 483
236 三一重工股份有限公司 10,894 831
237 阳光电源股份有限公司 10,821 1,534
238 杭州银行股份有限公司 10,748 2,360
239 天能动力国际有限公司 10,656 159
240 漳州市九龙江集团有限公司 10,616 247
241 金地(集团)股份有限公司 10,471 -850
242 徽商银行股份有限公司 10,454 2,142
243 大秦铁路股份有限公司 10,372 1,256
244 融创中国控股有限公司 10,287 -3,571
245 极兔速递环球有限公司 10,259 101
246 闻泰科技股份有限公司 10,229 -394
247 中国信达资产管理股份有限公司 10,151 422
248 高鑫零售有限公司 9,944 56
249 安踏体育用品集团有限公司 9,844 2,168
250 柳州钢铁股份有限公司 9,747 -60
251 晶澳太阳能科技股份有限公司 9,746 -647
252 蓝思科技股份有限公司 9,714 504
253 东方电气股份有限公司 9,686 406
254 杭州滨江房产集团股份有限公司 9,611 354
255 圆通速递股份有限公司 9,594 558
256 上海隧道工程股份有限公司 9,564 395
257 深圳传音控股股份有限公司 9,550 771
258 广东省建筑工程集团股份有限公司 9,495 162
259 内蒙古包钢钢联股份有限公司 9,463 37
260 永辉超市股份有限公司 9,392 -204
261 深圳前海微众银行股份有限公司 9,388 1,515
262 新凤鸣集团股份有限公司 9,324 153
263 永道控股集团股份有限公司 9,188 741
264 广州产业投资控股集团有限公司 9,173 149
265 新鸿基地产发展有限公司 9,164 2,441
266 淮北矿业控股股份有限公司 9,155 675
267 渤海银行股份有限公司 9,151 731
268 深圳市爱施德股份有限公司 9,148 81
269 蔚来集团 9,136 -3,149
270 中金黄金股份有限公司 9,111 471
271 创维集团有限公司 9,036 79
272 浙江正泰电器股份有限公司 8,967 539
273 中国永达汽车服务控股有限公司 8,814 28
274 中储发展股份有限公司 8,776 56
275 振石控股集团有限公司 8,662 181
276 国泰海通证券股份有限公司 8,583 1,810
277 云南云天化股份有限公司 8,553 741
278 浙江华友钴业股份有限公司 8,470 577
279 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 8,450 -40
280 宏旺控股集团有限公司 8,421 112
281 金发科技股份有限公司 8,410 115
282 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 8,403 114
283 华峰集团有限公司 8,358 376
284 汇通达网络股份有限公司 8,347 38
285 珠海华发实业股份有限公司 8,338 132
286 世茂集团控股有限公司 8,335 -4,990
287 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 8,320 150
288 玖龙纸业(控股)有限公司 8,269 104
289 中国大冶有色金属矿业有限公司 8,041 6
290 国投电力控股股份有限公司 8,036 923
291 中芯国际集成电路制造有限公司 8,030 493
292 物美科技集团有限公司 7,986 184
293 广东电力发展股份有限公司 7,944 134
294 老凤祥股份有限公司 7,893 271
295 苏宁易购集团股份有限公司 7,893 85
296 金风科技股份有限公司 7,880 259
297 中国旅游集团中免股份有限公司 7,849 601
298 深圳金雅福控股集团有限公司 7,800 39
299 欣旺达电子股份有限公司 7,786 204
300 宁波均胜电子股份有限公司 7,764 134
301 香港铁路有限公司 7,691 2,021
302 天津友发钢管集团股份有限公司 7,619 59
303 深圳华侨城股份有限公司 7,562 -1,204
304 华泰证券股份有限公司 7,545 2,134
305 中原银行股份有限公司 7,485 479
306 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7,470 32
307 南京医药股份有限公司 7,463 79
308 北京国联视讯信息技术股份有限公司 7,447 202
309 携程集团有限公司 7,407 2,372
310 重庆农村商业银行股份有限公司 7,392 1,600
311 上海农村商业银行股份有限公司 7,156 1,708
312 香港中华煤气有限公司 7,109 732
313 超威动力控股有限公司 6,997 40
314 西部矿业股份有限公司 6,953 407
315 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 6,904 14
316 洛阳工业控股集团有限公司 6,878 215
317 惠州亿纬锂能股份有限公司 6,757 566
318 韵达控股集团股份有限公司 6,747 266
319 江苏中天科技股份有限公司 6,679 394
320 中国航发动力股份有限公司 6,654 120
321 旭辉控股(集团)有限公司 6,642 -983
322 中国旭阳集团有限公司 6,608 3
323 申通快递股份有限公司 6,556 145
324 成都银行股份有限公司 6,555 1,787
325 长沙银行股份有限公司 6,540 1,088
326 中国银河证券股份有限公司 6,498 1,394
327 大明国际控股有限公司 6,456 -58
328 上海龙旗科技股份有限公司 6,446 70
329 广东粤海控股集团有限公司 6,413 165
330 福建三钢闽光股份有限公司 6,401 -177
331 中联重科股份有限公司 6,321 489
332 上海华谊集团股份有限公司 6,269 127
333 中通快递(开曼)有限公司 6,154 1,225
334 广东领益智造股份有限公司 6,145 244
335 碧桂园服务控股有限公司 6,114 251
336 雅居乐集团控股有限公司 6,024 -2,393
337 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 5,993 36
338 北京国际人力资本集团股份有限公司 5,981 110
339 深圳市天行云供应链有限公司 5,971 76
340 中国东方集团控股有限公司 5,970 21
341 农夫山泉股份有限公司 5,962 1,685
342 海底捞国际控股有限公司 5,942 654
343 京沪高速铁路股份有限公司 5,859 1,775
344 安徽江淮汽车集团股份有限公司 5,853 -248
345 长江实业集团有限公司 5,835 1,750
346 浙农集团股份有限公司 5,834 53
347 云南锡业股份有限公司 5,833 201
348 华东医药股份有限公司 5,824 488
349 甬金科技集团股份有限公司 5,818 112
350 深圳能源集团股份有限公司 5,728 279
351 小鹏汽车有限公司 5,680 -805
352 中骏集团控股有限公司 5,666 -1,093
353 山东太阳纸业股份有限公司 5,660 431
354 广州农村商业银行股份有限公司 5,648 289
355 中伟新材料股份有限公司 5,590 204
356 银河娱乐集团有限公司 5,566 1,123
357 云南白药集团股份有限公司 5,564 660
358 建滔集团有限公司 5,523 209
359 中梁控股集团有限公司 5,515 -337
360 河南豫光金铅股份有限公司 5,468 112
361 福耀玻璃工业集团股份有限公司 5,455 1,042
362 无锡药明康德新药开发股份有限公司 5,454 1,300
363 江苏国泰国际集团股份有限公司 5,414 154
364 哈尔滨电气股份有限公司 5,382 234
365 浙江正凯集团有限公司 5,374 -16
366 渤海租赁股份有限公司 5,341 126
367 江铃汽车股份有限公司 5,333 214
368 河南神火煤电股份有限公司 5,333 599
369 舜宇光学科技(集团)有限公司 5,322 375
370 上海国际港务(集团)股份有限公司 5,298 2,078
371 中国铁路物资股份有限公司 5,297 64
372 荣晖国际集团有限公司 5,243 38
373 广发证券股份有限公司 5,190 1,339
374 福建省电子信息(集团)有限责任公司 5,180 47
375 宇通客车股份有限公司 5,173 572
376 郑州煤矿机械集团股份有限公司 5,150 548
377 深圳市汇川技术股份有限公司 5,148 596
378 邯郸正大制管集团股份有限公司 5,133 11
379 江苏国信股份有限公司 5,133 450
380 天津银行股份有限公司 5,130 528
381 苏州东山精密制造股份有限公司 5,110 151
382 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 5,104 1,622
383 成都农村商业银行股份有限公司 5,087 899
384 仁恒置地集团有限公司 5,059 -476
385 新兴铸管股份有限公司 5,030 23
386 易大宗控股有限公司 5,020 118
387 先导科技集团有限公司 5,019 119
388 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 5,005 1,702
389 江苏长电科技股份有限公司 4,998 224
390 CWT International Limited 4,984 39
391 湖南博深实业集团有限公司 4,981 386
392 东方国际创业股份有限公司 4,924 30
393 北京京能电力股份有限公司 4,924 240
394 国轩高科股份有限公司 4,919 168
395 厦门钨业股份有限公司 4,892 240
396 无锡市太极实业股份有限公司 4,888 91
397 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 4,884 503
398 合生创展集团有限公司 4,849 15
399 哈尔滨银行股份有限公司 4,848 128
400 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 4,842 -364
401 申万宏源集团股份有限公司 4,834 724
402 电讯盈科有限公司 4,813 -38
403 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4,757 542
404 华新水泥股份有限公司 4,756 336
405 山东南山铝业股份有限公司 4,653 671
406 正荣地产集团有限公司 4,644 -949
407 新濠国际发展有限公司 4,636 -101
408 浙江英特集团股份有限公司 4,635 73
409 盈峰集团有限公司 4,633 137
410 众安在线财产保险股份有限公司 4,617 84
411 格林美股份有限公司 4,614 142
412 中国国际金融股份有限公司 4,610 791
413 新世界发展有限公司 4,586 -2,523
414 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 4,584 881
415 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 4,582 140
416 上海源耀农业股份有限公司 4,565 -35
417 中国铁路通信信号股份有限公司 4,537 486
418 禾丰食品股份有限公司 4,523 48
419 福建万辰生物科技集团股份有限公司 4,493 41
420 河南明泰铝业股份有限公司 4,492 243
421 中信建投证券股份有限公司 4,478 1,004
422 浙江大华技术股份有限公司 4,473 404
423 浙江零跑科技股份有限公司 4,470 -392
424 青岛啤酒股份有限公司 4,467 604
425 重庆银行股份有限公司 4,449 711
426 赛轮集团股份有限公司 4,420 565
427 佛燃能源集团股份有限公司 4,390 119
428 瑞茂通供应链管理股份有限公司 4,378 9
429 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 4,352 25
430 泸州老窖股份有限公司 4,336 1,873
431 贵阳银行股份有限公司 4,301 718
432 东华能源股份有限公司 4,300 62
433 天地科技股份有限公司 4,243 364
434 深圳市海王生物工程股份有限公司 4,214 -166
435 平顶山天安煤业股份有限公司 4,209 327
436 安徽灵通集团控股有限公司 4,203 10
437 安徽省皖能股份有限公司 4,183 287
438 广西柳工机械股份有限公司 4,178 184
439 淮河能源(集团)股份有限公司 4,172 119
440 北方华创科技集团股份有限公司 4,147 781
441 融信中国控股有限公司 4,139 -1,668
442 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 4,130 849
443 安阳钢铁股份有限公司 4,119 -455
444 申能股份有限公司 4,117 548
445 玉锋实业集团有限公司 4,098 103
446 宁波力勤资源科技股份有限公司 4,063 246
447 山鹰国际控股股份公司 4,062 -63
448 石药集团有限公司 4,032 602
449 福建晟育投资发展集团有限公司 4,024 3
450 江苏洋河酒厂股份有限公司 4,013 928
451 中国生物制药有限公司 4,012 486
452 珠海万达商业管理集团股份有限公司 4,002 1,149
453 北京大北农科技集团股份有限公司 3,998 48
454 宁波舟山港股份有限公司 3,989 681
455 李宁有限公司 3,985 419
456 申洲国际集团控股有限公司 3,984 867
457 国银金融租赁股份有限公司 3,970 626
458 烽火通信科技股份有限公司 3,968 98
459 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 3,948 257
460 湖北兴发化工集团股份有限公司 3,947 223
461 永泰能源集团股份有限公司 3,941 217
462 深圳市燃气集团股份有限公司 3,940 203
463 双星集团有限责任公司 3,928 -25
464 雅迪集团控股有限公司 3,924 177
465 天山铝业集团股份有限公司 3,904 619
466 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 3,899 15
467 江苏恒瑞医药股份有限公司 3,889 881
468 浙江三花智能控制股份有限公司 3,884 431
469 湖南黄金股份有限公司 3,869 118
470 阜丰集团有限公司 3,858 321
471 中创新航科技集团股份有限公司 3,857 82
472 东方证券股份有限公司 3,848 466
473 上海百联集团股份有限公司 3,846 218
474 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 3,838 279
475 金科地产集团股份有限公司 3,830 -4,443
476 龙佰集团股份有限公司 3,827 301
477 中国有色矿业有限公司 3,817 399
478 百济神州有限公司 3,810 -645
479 瑞声科技控股有限公司 3,798 250
480 重庆建工集团股份有限公司 3,791 -61
481 立中四通轻合金集团股份有限公司 3,787 98
482 万向三农集团有限公司 3,781 65
483 明阳智慧能源集团股份公司 3,775 48
484 广深铁路股份有限公司 3,765 147
485 中国联塑集团控股有限公司 3,756 234
486 滔搏国际控股有限公司 3,754 179
487 佛山市海天调味食品股份有限公司 3,739 882
488 哔哩哔哩股份有限公司 3,729 -187
489 传化智联股份有限公司 3,713 21
490 合盛硅业股份有限公司 3,710 242
491 上海实业控股有限公司 3,706 360
492 宁波拓普集团股份有限公司 3,697 417
493 澳门博彩控股有限公司 3,687
494 大参林医药集团股份有限公司 3,683 127
495 青岛银行股份有限公司 3,676 593
496 纳思达股份有限公司 3,671 104
497 宁波华翔电子股份有限公司 3,659 133
498 远东智慧能源股份有限公司 3,627 -44
499 重庆智飞生物制品股份有限公司 3,623 281
500 郑州银行股份有限公司 3,618 261

相关说明

揭示中国最大企业的最新发展趋势
2025-07-22

财富中文网于北京时间7月22日发布了2025年《财富》中国500强排行榜。该榜单采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。FORTUNE.com也已全球同步发布了该榜单的英文版。

同时预告:最新《财富》世界500强榜单将于7月29日全球同步发布。

今年500家上榜的中国公司在2024年的总营业收入达到14.2万亿美元,和上年上榜公司相比,下降约2.7%;净利润达到7,564亿美元,较上年增长约7%。今年上榜公司的年营收门槛约为36.2亿美元,较去年的门槛下降约3%。按美元计算,2024年中国的GDP总量达到18.75万亿美元,今年榜单中500家公司的收入总和约为中国当年GDP的四分之三。

国家电网有限公司以5,484亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团,中国工商银行位列第五。苹果最大代工企业鸿海精密位列第六,较去年上升1位,仍是排名最高的台湾地区公司。今年前十位中,没有大陆民营企业。京东集团位列第11位,较去年上升2位,仍是排位最高的大陆民营企业。

在今年的榜单上,赛力斯成为排位跃升幅度最大的公司,排名较去年上升235位。在新能源汽车行业延续快速增长态势、竞争愈加激烈的背景下,这家车企深度绑定华为生态,推出新车型,2024年实现销量倍增,营收同比增长超过300%,并实现扭亏为盈。去年,另两家造车新势力的排名也大幅提升:蔚来和小鹏汽车分别上升43位和101位。受原材料价格下降等因素影响,新能源领域的头部公司宁德时代的排名较去年下降9位,位列第77位。

中国几家互联网代表企业值得关注,它们在竞争格局下持续增长:京东位列第11位,较去年上升2位;阿里巴巴位列第18位,较去年上升3位;腾讯位列第32位,较去年上升6位;拼多多排名较去年大幅上升49位,位列第70位,盈利超过156亿美元;美团排名上升19位,位列第80位。

上述几家互联网企业中,京东、阿里巴巴、腾讯、美团均在香港上市。明日即将发布的由高级编辑刘兰香撰写的《重回盛夏的港股,与中国大公司“共舞”》一文中提到:中国头部互联网企业的股价一如既往地充当着外资判断中国经济的主要观察指标。尚未在港股上市的拼多多则在2024年开启了从高速增长到战略深耕的转型,其美股股价经历了大幅波动。

由于游戏和广告推动营业收入增长,哔哩哔哩首次登上榜单,成为新上榜公司中唯一的互联网企业。同时,亏损多年后,哔哩哔哩在2024年第三季度首次实现经调整净利润为正。

在盈利能力方面,最赚钱的十家上榜公司中,除五家商业银行和中石油外,今年进入利润榜前十位的有四家民营企业:台积公司、腾讯、阿里巴巴集团、中国平安。其中台积公司以360.87亿美元的净利润排在利润榜第4位;腾讯2024年的净利润同比增长超过65%,以超过269亿美元的净利润排在利润榜第6位;阿里巴巴集团和中国平安分别位列利润榜第9位和第10位。这十家公司在去年的总利润约为3,115亿美元,约占上榜公司利润总和的41%。

因为多元化业务的加持,饮料行业中排位最高的是四川省宜宾五粮液集团有限公司,排在第146位,较去年上升5位。而净利润率最高的前十家公司中,有三家来自饮料行业中的酒企,分别是贵州茅台、泸州老窖和山西汾酒,其中贵州茅台以超过49%的利润率在利润率榜中居首。

排在利润率榜第三位的是台积公司,利润率超过40%。在免签政策红利和旅游业热潮对业绩增长的推动下,携程成为净利润率最高的十家公司中唯一的互联网公司,利润率超过32%,该公司也是上榜互联网企业中利润率最高的公司。

而在净资产收益率(ROE)榜上,珠海万达商业管理集团股份有限公司以超过64%的ROE位居榜首,赛力斯位列第二,海底捞位列第三,农夫山泉、茅台、拼多多分别位列第四至第六。

此次,《财富》中国500强中共计有57家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有九家房地产公司、一家车企。面临流动性压力的中国房地产企业仍未完全度过行业调整期。中国东方航空、中国南方航空和中国国航这三家航空公司虽然尚未扭亏为盈,但已经大幅减亏。

(下载安装“财富Plus”APP,免费获得2025年《财富》中国500强完整榜单,及最赚钱公司榜、亏损榜、净利润率榜、净资产收益率榜等各子榜)

今年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有55家公司上榜,上榜公司收入总额达到1.27万亿美元。

——本刊编辑部

相关文章

>>> end-of-page <<<


评论